Voici les productions réalisées par le groupe de l’Académie de Bordeaux.
Nom de l’activité | Niveau | Fiche de présentation | Questionnement du programme | Fiche Activité Élèves | Fichier(s) complémentaire(s) | |
1 | La consommation aujourd’hui en France | Seconde | La_consommation_aujourd’hui_en_France_Grille Ressource_descriptive_test | Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des consommateurs ? | La_consommation_aujourd’hui_en_France | La_consommation_aujourd’hui_en_France |
2 | La diversité des entreprises | Seconde | La_diversité_des_entreprises_Fiche_de_présentation | Qui produit des richesses ? | La diversité des entreprises | La_diversité_des_entreprises |
3 | L’utilité du diplôme | Seconde | L’utilité_du_diplôme_grille_indicative_de_présentation | Le diplôme : un passeport pour l’emploi ? | Production l’utilité du diplôme |
Type d’emploi selon le diplôme Taux de chômage selon le diplôme
|
4 | Investissement et croissance | Terminale | Investissement_et_croissance_Grille Ressource_descriptive_test | Quelles sont les sources de la croissance ? | Investissement et croissance | |
5 | Les entreprises en France | Seconde | Les_entreprises_en_France_Grille Ressource_descriptive_test | Qui produit des richesses ? | Les entreprises en France en 2016 | Les entreprises en France en 2016 |
6 | Développement durable en France : un état des lieux en matière d’émissions de CO2. | Terminale | La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ? | Les_émissions_de_CO2 | Emissions GES France | |
7 | La mobilité sociale | Terminale | La_mobilité_sociale_Grille Ressource_descriptive_test | Comment rendre compte de la mobilité sociale ? | Les_tables_de_mobilité | Les_tables_de_mobilité |
8 | Empreinte écologique et niveau de vie | Terminale | Empreinte_écologique_et_niveau_de_vie_grille indicative de présentation | La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ? | Empreinte_écologique_et_niveau_de_vie | Activite_empreinte_écologique_et_niveau_de_vie |
9 | Des dynamiques démographiques différentes (1/2) | Économie Approfondie | Des_dynamiques_démographiques_différentes_1_2_Grille Ressource_descriptive_test | Comment la dynamique démographique influe-t-elle sur la croissance économique ? | Des_dynamiques_démo_différentes_fiche_élève | |
10 | Des dynamiques démographiques différentes (2/2) | Économie Approfondie | Des_dynamiques_démographiques_différentes_2_2_Grille Ressource_descriptive_test | Comment la dynamique démographique influe-t-elle sur la croissance économique ? | dynamique_demo_pyr_age | |
11 | Le poids de l’économie sociale (collecte/traitement/présentation de données) | Première ES | Le poids de l’économie sociale (fiche de présentation) | Que produit-on et comment le mesure-t-on ? | Le poids de l’économie sociale | Le poids de l’économie sociale (fichier tableur) |
12 | Le poids de l’économie sociale (Mise en Activité des Élèves) | Première ES | Que produit-on et comment le mesure-t-on ? | Le poids de l’économie sociale (version Mise en Activité des Élèves) | Le poids de l’économie sociale (tableur corrigé) | |
13 | Les conflits dans l’entreprise | Première ES | Dossier Valeur Ajoutée (format .odt) | Comment les rapports sociaux s’organisent-ils au sein de l’entreprise ?
Comment répartir les revenus et la richesse ? |
Dossier Valeur Ajoutée (format .pdf) | |
14 | Terminale ES | La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou moteur du changement social ? | ||||
15 | La réussite des bacheliers inscrits en licence | Accompagnement personnalisé (1°ES ou Terminale ES) | Orientation des bacheliers en licence (fiche de présentation) | Orientation des bacheliers en licence (feuille de guidage .odt) | Orientation des bacheliers en licence (feuille de guidage .pdf) | |
16 | Comment expliquer l’abstention | Sciences Sociales et Politiques (Terminale ES) | fiche ressources_abstention |
Comment expliquer le comportement électoral ? |
dossier_abstention-1 | données_élèves_fichier1-1 |
17 | Les entreprises de l’économie sociale | Enseignement d’exploration | fiche ressources_entreprises |
Qui produit des richesses ? |
dossier_entreprises-1 |